Soft Starters
Low Voltage Softstarter
컴팩트한 디자인
에너지 절감
통합 시스템 구현
보호| 정격전압 | 200 ~ 575VAC |
| 정격용량 | ~110kW |
| 주파수 | 50/60Hz |
| 제어전원 | 110~240VAC or 380~440VAC or 24VAC/VDC |
| 출력단자 | 4-20mA, TRIP or RUN, Line contactor |
| 보호기능 | Motor thermistor, Overload, Phase sequence, Excess start time, Phase Loss, Current imbalance, Power circuit fault, Supply frequency, Bypass overload, Communication failure |
| 통신 | Modbus, DeviceNet, Profibus, Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet |
| 인증 | CE / UL / CSA / CCC / Lloyds |
| 주변온도 | -10°C ~ 60 °C |
| 고도 | < 1000m |
단위 mm
Model (kW) | W 가로 | H 세로 | D 깊이 |
|---|---|---|---|
CSXI-007 | 89 | 203 | 165 |
CSXI-015 | |||
CSXI-018 | |||
CSXI-022 | |||
CSXI-030 | |||
CSXI-037 | |||
CSXI-045 | 145 | 215 | 193 |
CSXI-055 | |||
CSXI-075 | 202 | 240 | 214 |
CSXI-090 | |||
CSXI-110 |